Round Baler--Pick-up Type
Model | YK-0850 | YK-0870 | YK-0910 | 9YQ-0.8A |
Bale Size: Diameter x Width | φ50×70cm | φ61×70cm | φ620×930cm | φ800×1270cm |
Overall Dimension L×W×H | 115×130×120cm | 130×130×135cm | 130×150×135cm | 135×210×175cm |
Weight | 390kg | 440kg | 560kgs | 620kgs |
Pickup Width | 80cm | 80cm | 100cm | 130cm |
Efficiency | 2-5km/h | 2-5km/h | 2-5km/h | 5-8km/h 540 rpm |
Tire | 16×6.50-8-4PR | 16×6.50-8-4PR | 16×6.50-8-4PR |
|
Matching Power | 25-50HP tractor | 25-50HP tractor | above 40HP tractor | above 50HP Tractor |
PTO Speed | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Round Baler--Pick-up Type
Model | 9YK-1300 | 9YK-1250 |
Pickup Width | 1300mm | 2400mm |
Bale Size/Diameter*Width | φ1000×1250cm | φ1250×1250cm |
Work Efficiency | 5-8km/h | 5-8km/h |
Matched Power | above 50HP Tractor | above 50HP Tractor |
PTO Speed | 540 rpm | 540 rpm |
Overall Dimension L×W×H | 1800×1550×1550MM | 3600×3200×2360MM |
Weight | 750kgs | 3800kgs |
Round Baler--Crushing Type
Model | 9YQ-1300 | 9YQ-1650 | 9YQ-1720 | 9YQ-1800 | 9YQ-2000 | 9YQ-2200 |
Bale Size: Diameter x Width | Φ60×70cm | Φ60×70cm | Φ60×70cm | Φ60×90cm | Φ60×90cm | Φ60×90cm |
Working Width | 1300mm | 1650mm | 1720mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm |
Working Efficiency | 4-5mu/h | 5-6mu/h | 6-8mu/h | 8-10mu/h | 10-13mu/h | 11-14mu/h |
Matching Power | ≥40HP | ≥60HP | ≥70HP | ≥80HP | ≥90HP | ≥100HP |
Roller Speed | 300r/min | 300r/min | 300r/min | 300r/min | 300r/min | 300r/min |
Square Baler
Model | 9YF-2200 |
Pickup Width | 2200mm |
Bale Dimension(Width*Height) | 485*365mm |
Bale Length | 300mm-1200mm adjustable |
Bale Density | spring loading adjustable |
Knotter Type | Germary RS6003, type D |
Knotter No. | 2pcs |
Matched Power | ≥50HP tractor |
Required Tractor Speed | 540rpm/min |
Traction Type | middle type |
Overall Dimension | 4950*2920*1790mm |
Baling, Crushing and Coating Combined Machine
Round Blaer Data | |
Model | 9YQ-1720 |
Bale Size | Diameter x Width: Φ70×100cm |
Working Width | 1720mm |
Working Efficiency | 6-8mu/h |
Matching Power | ≥70HP |
Roller Speed | 300r/min |
Roller Quantity | 14pcs |
Coating Machine Data | |
Model | 1070 |
Coating Size | Φ70×100cm |
Coating Layer | 2-6 layers adjustable |
Coating Efficiency | 24 seconds/2 layers/baler, 36 seconds/3 layers/baler |
Matched Power | 0.75kw motor |
Baler Coating Machine
Notice: can produce according to the requirements of customers.
Model | BC-8050 | BC-0870 | BC-1070 |
Coating Size | Φ50×80cm | Φ70×80cm | Φ70×100cm |
VCoating Layer | 2-6 layers adjustable | 2-6 layers adjustable | 2-6 layers adjustable |
Coating Efficiency | 24 seconds/2 layers per baler 36 seconds/3 layers per baler | ||
Matched Power | gasoline engine or motor | ||
