Mini Trencher
Model | 1K30-20-1 | 1K30-20-2 |
Overall Dimension | 1450*1000*920mm | 1600*1330*920mm |
Working Rows | 1 row | 2 rows |
Net Weight | 190kgs | 230kg |
Working Width | 200~300mm | 600~1200mm |
Working Depth | 80~350mm | 80~350mm |
Matched Power | 12HP-25HP | 20HP-35HP |
Orchard Deep Trencher
Model | Working Width | Working Depth | Max. Working Depth | Working Speed | Matched Power |
middle trenching XSW-23-100-A | 230MM-350MM | 500mm | 900mm | 10m/minute | 70HP-110HP tractor |
side trenching XSW-23-100-B | 230MM-350MM | 500mm | 900mm | 10m/minute | 70HP-110HP tractor |
Chain Trencher and Disc Trencher
Trencher Classification and Application |
The trenchers are sorted into disc type and chain type. They are widely used in rural water reformation, fertilization, drip irrigation in orchard and greenhouse ditching and burying grapevine,national lighting and cable laying project, etc |
Trencher Selection Guide |
Chain trencher and disc trencher are designed and produced according to the specified trenching width, working depth and soil condition of customers. So please make clear the following information before making inquiry to us: |
Chain Trencher Working Range and Selection Guide |
Chain trencher only can work on soft soil and common hard soil. Chain trencher can not work on rock, concrete and asphalt and soil with many big stones. |
Disc Trencher Working Range and Selection Guide |
Disc trencher can work on both soft soil and hard soil and also can work on rock, asphalt and concrete and soil with stones. When disc trencher works on soft soil and hard soil, we will use common blade. When disc trencher works on rock, asphalt, concrete and soil with stones, we will use China brand bullet head blades or imported bullet head blades. |
Single Chain Trencher & Double Chain Trencher
Model No. | KL-2500 |
Operating Speed | 100m–500m/h |
Trenching Width | 100mm-800mm |
Trenching Depth | 0mm–2500mm |
Matched Power | 35HP-180HP Tractor |
Chain Trencher Options
1. The below options are common options. | |||
2. The options are for common soil. The options will vary according to actual soil condition and working requirement. | |||
3. For other working width and depth and special soil condition, please communicate with us for more details. | |||
|
|
|
|
Item Name | Working Width | Working Depth | Matched Tractor Power |
Single Chain Trencher | 12cm | 1.4m | 35HP wheeled tractor |
Single Chain Trencher | 15cm | 1.3m | |
Single Chain Trencher | 20cm | 1.2m | |
Single Chain Trencher | 25cm | 1m | |
Single Chain Trencher | 30cm | 0.8m | |
Single Chain Trencher | 35cm | 0.6m | |
Single Chain Trencher | 40cm | 0.5m | |
Single Chain Trencher | 12cm | 1.5m | 50HP wheeled tractor |
Single Chain Trencher | 15cm | 1.4m | |
Single Chain Trencher | 20cm | 1.3m | |
Single Chain Trencher | 25cm | 1.1m | |
Single Chain Trencher | 30cm | 0.9m | |
Single Chain Trencher | 35cm | 0.7m | |
Single Chain Trencher | 40cm | 0.6m | |
Single Chain Trencher | 50cm | 0.5m | |
Single Chain Trencher | 12cm | 2.3m | 90HP-100HP wheeled tractor |
Single Chain Trencher | 15cm | 2.3m | |
Single Chain Trencher | 20cm | 2.2m | |
Single Chain Trencher | 25cm | 1.8m | |
Single Chain Trencher | 30cm | 1.5m | |
Single Chain Trencher | 35cm | 1.5m | |
Single Chain Trencher | 40cm | 1.3m | |
Double Chain Trencher | 50cm | 1.1m | |
Double Chain Trencher | 60cm | 80m | |
Single Chain Trencher | 12cm | 2.5m | 150HP-180HP wheeled tractor |
Single Chain Trencher | 15cm | 2.5m | |
Single Chain Trencher | 20cm | 2.3m | |
Single Chain Trencher | 25cm | 2.2m | |
Single Chain Trencher | 30cm | 2m | |
Single Chain Trencher | 35cm | 2m | |
Single Chain Trencher | 40cm | 2m | |
Double Chain Trencher | 50cm | 1.8m | |
Double Chain Trencher | 60cm | 1.8m | |
Double Chain Trencher | 70cm | 1.6m | |
Double Chain Trencher | 80cm | 1.3m-1.4m | |
Double Chain Trencher | 100cm | 1m | |
Disc Trencher
Model | KP-900 |
Operating Speed | 100m–500m/h |
Trenching Width | 100mm-300mm |
Trenching Depth | 0mm–900mm |
Matched Power | 35HP-180HP Tractor |
